| Item | Capability | Description | Illustration |
| Number of plies | 1-10 layers | Layer of the electric conduction(copper). Chitong can produce 1-2 layers for Aluminum PCB, 1-10 layers for FR-4 PCB. | |
| Materials | Aluminum/FR-4 | Type:paperboard、Semi-glass fiber、FR-4、Aluminum. Chitong mainly produce the Aluminum and FR-4 PCB, others will need be custom made accordingly. | |
| Max Size | 2000mm* 510mm | Max size for cutting is 2000mm* 510mm. Allowing a max size 2000mm * 380mm for Aluminum PCB,max size 1200*380mm for FR-4 PCB. Subject to document review. | |
| Dimensional accuracy | ±0.15mm | Tolerance±0.15mm | |
| Tickness | 0.4-3.0mm | 0.4/0.6/0.8/1.0/1.2/1.6/2.0/3.0mm | |
| Thickness accuracy (T≥1.0mm) | ±10% | Take an example for T=1.6mm, Actual thickness ranges 1.44mm(T-1.6×10%)~1.76mm(T+1.6×10%) | |
| Thickness accuracy (T<1.0mm) | ±0.1mm | Take an example for T=0.8mm, Actual thickness ranges 0.7mm(T- 0.1)~0.9mm(T+0.1) | |
| Min Width | 4mil | Better > 4mil,min = 4mil | |
| Min clearance | 4mil | Better > 4mil,min = 4mil | |
| Tin coating | 2-40um | 2-40um(thinnest 0.4um for lead,thinnest 1.5um for lead free) | |
| OSP | 0.2-0.4um | Film thickness:0.2-0.4um | |
| Immersion gold | 1-3uinch | Ni thickness:3-5um; Gold thickness:1-3uinch,need for review when ≥3uinch | |
| Surface copper thickness of finished product | 1oz~2oz (25um~70um) | Regular: 25um for Aluminum PCB, 35um for FR-4 PCB. Max can be 2oz if need | |
| Inside copper thickness of finished product | 0.5oz(17um) | 0.5oz for all PCB | |
| Aperture(power drill) | 0.25~6.3mm | Min 0.25mm,max 6.3mm, Will need special procsee when > 6.3mm. Size of mechanical bit is increasing at 0.05mm, for example 0.25mm, 0.3mm,0.35mm,0.4mm… | |
| Single side welding ring at hole | ≥6mil | ≥6mil if intensive wiring and no enough space; otherwise no limit. | |
| Aperture accuracy(power drill) | ±0.08mm | Tolerance±0.08mm | |
| Resistance welding type | Photosensitive ink | Regular ink we use:green, white, blue, red, yellow, black. Matt gree, matt black or special color is available to custom made. | |
| Min character width | ≥6mil | May not be clear enough if < 6mil | |
| Min character height | ≥1mm | May not be clear enough if < 1mm | |
| Distance between line and brim | ≥0.3mm | CNC engraving ,≥0.3mm; V-cutting,≥0.4mm | |
| Jointed board:with clearance | 1.6mm clearance | Clearance≥1.6mm | |
| Min aperture for semi-porous | 0.6mm | ≥0.6mm | |
| Window for resistance welding | 0.1mm | Resistance welding bridge not yet available |
